О стоматологии в клинике АРТ
АРТ — стоматологическая клиника в Одинцово с особым подходом к лечению. В приоритете инновации, технологии, профессионализм. Акцент сделан на современное оснащение стоматологических кабинетов, аппараты и инструменты нового поколения, стерильность и безопасность, опыт докторов и высочайший уровень сервиса. Стоматология основана врачами, а значит, здесь всегда в курсе актуальных медицинских трендов, современных стандартов, методик и протоколов. Пациенты получают лучшее лечение, независимо от того, к какому врачу стоматологии АРТ получилось записаться на прием. Услуги предоставляются высококвалифицированными специалистами, качество и результат — гарантированы.
Стоматология АРТ — одна из наиболее современных и качественных в г Одинцово и в Одинцовском районе. В клинике установлено передовое оборудование из Японии и Германии, используются лучшие инновационные технологии. Так, в КТ-диагностике врачам помогает искусственный интеллект — цифровой ассистент для лучшего анализа сложных клинических ситуаций.
Стоматология в Одинцово предлагает своим пациентам высочайший уровень сервиса при любом лечении:
- Genoray Papaya 3D — компьютерный томограф для точной оценки состояния зубов и костной ткани;
- W&H ELCOMED SA-310 — физиодиспенсер для определения оптимальной нагрузки при установке имплантов;
- Микроскоп ALLTION AM-2000 —
5-ти ступенчатое увеличение и высокая контрастность для получения максимально детализированных изображений; - УЗ-скалер PiezoLED — профессиональная гигиена без боли и кровоточивости десен;
- BeeFILL 2in1 — прибор для пломбирования каналов, создание идеально прилегающих и прочных пломб со сроком эксплуатации более 5 лет;
- Zoom 4 — щадящее отбеливание эмали на
8-10 тонов за 45 минут; - Dürr Dental Vector Paro — эффективное атравматичное лечение десен с помощью ультразвука;
- RAYPEX 6 — определение длины зубного канала для полной пломбировки и исключения риска развития кисты;
- Стоматологическое кресло Estetica — удобство и комфорт даже при продолжительных манипуляциях.
Инновации и профессионализм — гарантия отличного результата лечения! Достаточно записаться на прием к стоматологу клиники АРТ в Одинцово, чтобы самостоятельно в этом убедиться.
Акции: недорогие услуги стоматологии Одинцово
Оборудование
Врачи
Каждый клинический случай рассматривается индивидуально — с учетом профессии и образа жизни пациента, перенесенных травм и операций, финансовых пожеланий. Все врачи стоматологического отделения регулярно проходят обучение — посещают мастер-классы, практикуются на новом оборудовании, учатся на региональных и международных семинарах.
Отзывы пациентов
Стоматология Одинцово: цены на услуги
Отбеливание зубов
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка полости рта аппаратом "Vector" | 20000₽ |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM4) | 45000₽ |
Несъемные протезы по технологии CAD\CAM
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.003.03 | Вкладка/Винир/Коронка, изготовленная на рефракторе Noritake (Япония) | 55000₽ |
А16.07.003 | Коронка, зуб по технологии CAD\CAM,метод пресования, Циркониевая,E-Max(Германия) с облицовкой индивидуализированная (эксклюзив) | 45000₽ |
А16.07.003 | Коронка, зуб по технологии CAD\CAM,метод пресования, Циркониевая,E-Max(Германия) (стандарт) | 33000₽ |
А16.07.006.03 | Коронка на основе Циркония , E-Max с облицовкой на имплантанте винтовая фиксация или цементная фиксация | 46000₽ |
Диагностика
Код услуги | Наименование | Стоимость |
B01.063.001 | Консультация врача - ортодонта | 2500₽ |
Рентген
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.011 | КТ ВНЧС одного сустава | 1000₽ |
А16.07.004 | Компьютерная диагностика All | 1100₽ |
А16.07.003 | Компьютерная диагностика | 500₽ |
А16.07.010 | КТ костей лицевого отдела черепа 16/14 | 3800₽ |
А16.07.009 | КТ двух челюстей 14/8 | 3200₽ |
А16.07.008 | КТ одной челюсти 14/8 | 2500₽ |
А16.07.007 | КТ двух сегментов (1 и 4.2 и 3) 8/8 | 2900₽ |
А16.07.006 | КТ одного сегмента | 2300₽ |
А16.07.005 | КТ двух-трех рядом стоящих зубов 4/5 и 4/7 | 1500₽ |
Имплантация
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области аутокостным блоком по Кюри | 45000₽ |
А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при помощи направленной регенерации костной ткани с применением мембранной техники (без стоимости материалов) | 60000₽ |
А16.07.055.001 | Операция закрытый синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 10000₽ |
А16.07.055 | Операция открытый синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 60000₽ |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата – установка формирователя десны Astra Tech | 8000₽ |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата – установка формирователя Dentium | 5000₽ |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium (Южная Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 45000₽ |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Astra Tech (Швеция) для дальнейшего зубопротезирования | 65000₽ |
Пародонтология
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.040.007 | Увеличение зоны прикрепленной десны методом апикально смещенного лоскута с фиксацией СДТ с твёрдого нёба | 10000₽ |
А16.07.040.006 | Устранение рецессии десны, 1 сектор | 19000₽ |
А16.07.026.001 | Гингивоэктомия в области 1-го зуба | 1000₽ |
А16.07.026 | Гингивоэктомия в области 1-го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 5000₽ |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболевании пародонта в области 1-го зуба | 17000₽ |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области 1-го зуба | 2000₽ |
Пластическая и реконструктивная хирургия
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.040.004 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 3000₽ |
А16.07.040.003 | Операция периотостомия. Вскрытие абсцесса. Дренирование | 5000₽ |
А16.07.040.002 | Иссечение ретенционной кисты малых слюнных желез | 9000₽ |
А16.07.096.002 | Щадящая синусотомия | 21000₽ |
А16.07.096.001 | Пластика перфораций верхнечелюстного синуса отсроченная | 10500₽ |
А16.07.096 | Пластика перфораций верхнечелюстного синуса первичная | 6500₽ |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика с трансплантацией свободного десневого трансплантата с твёрдого нёба | 21000₽ |
А16.07.045 | Вестибулопластика местными тканями | 8500₽ |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 8500₽ |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6500₽ |
А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экостозах (за сегмент) | 6500₽ |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.016.001 | Цистотомия одонтогенной кисты | 7500₽ |
А16.07.016 | Цистэктомия одонтогенной кисты с резекцией верхушки корня зуба с ретроградным пломбированием | 13000₽ |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.027 | Обнажение коронки ретенированного зуба | 4000₽ |
А16.07.024.004 | Операция коронэктомии третьего моляра нижней челюсти | 8500₽ |
А16.07.024.003 | Операция удаления ретенированного зуба 3-я категория сложности | 16000₽ |
А16.07.024.002 | Операция удаления ретенированного зуба 2-я категория сложности | 12000₽ |
А16.07.024.001 | Операция удаления ретенированного зуба 1-я категория сложности | 9500₽ |
А16.07.058 | Лечение перикоронарита | 4000₽ |
Удаление зубов
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.001.005 | Операция удаления постоянного зуба, склерозированных зубов и зубов мудрости | 9500₽ |
А16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба 3-я категория сложности (прим. бормашины) | 7500₽ |
А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба 2-я категория сложности (элеватор) | 5500₽ |
А16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба 1-я категория сложности | 4000₽ |
А16.07.001.001.2 | Операция удаления временного зуба или корня | 3500₽ |
А16.07.001.001.1 | Операция удаления временного зуба (нерезорбированный корень) | 3000₽ |
А16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба (резорбированный корень) | 2000₽ |
Профессиональная гигиена
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 12000₽ |
Лечение кариеса зубов
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из стеклоиномерного цемента | 4500₽ |
А16.07.003 | Восстановление жевательного зуба, композитная вкладка | 8800₽ |
А16.07.003 | Восстановление переднего зуба, винир | 11000₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000₽ |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, VI класс по Блэку с использованием материалов светового отверждения | 4800₽ |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из стеклоиномерного цемента (микроскоп) | 6000₽ |
А16.07.003 | Восстановление жевательного зуба, композитная вкладка (микроскоп) | 11000₽ |
А16.07.003 | Восстановление переднего зуба, винир (микроскоп) | 13500₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (микроскоп) | 7700₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (микроскоп) | 8600₽ |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, VI класс по Блэку с использованием материалов светового отверждения (микроскоп) | 6600₽ |
Ультразвуковая обработка
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Vector) | 1100₽ |
Бюгельное протезирование
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А23.07.002.072 | Изготовление временного челюстного протеза на имплантантах | 100000₽ |
А23.07.002.071 | Изготовление сложного челюстного протеза на имплантантах | 300000₽ |
А16.07.036.001 | Бюгельный протез на замковых креплениях | 70000₽ |
А16.07.036 | Бюгельный протез на кламмерах | 65000₽ |
Съемные пластиночные протезы
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А23.07.002.033 | Изготовление ЧСПП 1-5 зубов | 20000₽ |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 50000₽ |
А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза или частично съемного пластиночного протеза высокоэстетического | 95000₽ |
А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 75000₽ |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 65000₽ |
Ортодонтическое лечение
Код услуги | Наименование | Стоимость |
А16:07.047 | Лечение с использованием (миопатический сплинт, репозиционирующий сплинт ) | 30000₽ |
А16:07.047 | Лечение с использованием (депрограмматор) | 20000₽ |
А16:07.047 | Лечение с использованием (Pull Forward, ARA) | 20000₽ |
А16:07.047 | Лечение с использованием аппарата (Pivot) | 30000₽ |
А16:07.047 | Лечение с использованием аппарата (Моноблок, Твин-блок) | 35000₽ |
А16:07.047 | Установка кольца с держателем места | 5000₽ |
А16:07.046 | Установка аппарата MARPE с опорой на 2 или 4 микроимплантанта | 40000₽ |
А16:07.046 | Установка аппарата RME | 20000₽ |
А16:07.047 | Лечение с использованием элайнеров на двух челюстях (короткий курс до 14 шт) | 125000₽ |
А16:07.047 | Лечение с использованием элайнеров на двух челюстях (полный курс) | 25000₽ |
А16:07.047 | Лечение с использованием элайнеров на одной челюсти (супер короткий курс до 8 шт) | 60000₽ |
А16:07.047 | Супер-короткий курс до 8 этапов (включает: виртуальный 3D план, не более 8 кап на одну челюсть) | 29000₽ |
А16:07.047 | Курс на одну челюсть (включает: виртуальный 3D план, неограниченное количество этапов, 2 коррекции) | 62000₽ |
А16:07.047 | Короткий курс (включает: виртуальный 3D план, не более 14 этапов)** | 62000₽ |
А16:07.047 | Курс с моделированием движения корней (включает: глубокий анализ КТ, виртуальный 3D план движения корней и коронок, 3 коррекции, неограниченное количество этапов) | 125000₽ |
А16:07.046 А16:07.048 | Фиксация частичной брекет-системы на одну челюсть | 20000₽ |
А16:07.046 А16:07.048 | Фиксация полной брекет-системы на одну челюсть | 40000₽ |
А23:07.001:001 А23:07.001 А16:07.046 | Повторное посещение с несъемным аппаратом, брекетами на одной челюсти (очищение зубов от налета, коррекция и активация аппарата) | 10000₽ |
А23:07.001:001 А23:07.001 А16:07.047 | Повторное посещение со съемным аппаратом, сплинтом на одной челюсти (очищение зубов от налета, коррекция и активация аппарата) | 5000₽ |
A02.07.010 | Электромиография жевательных мышц поверхностная с анализом полученных результатов и составлением отчета исследования | 10000₽ |